2025年度总厂区自行监测方案
根据《企业事业单位环境信息公开办法》、《排污单位自行监测技术指南》等规定,制定本企业自行监测方案。
一、基本情况
企业名称 | 中国·电子游戏(注册送38彩金)官方网站-Macau App Station | 行业类别 | 石油钻采专用设备制造 |
组织机构代码 | / | 社会信用代码 | 913714007636991982 |
企业规模 | 中型 | 注册类型 | 股份有限公司 |
中心经度 | 东经116度22分15.49秒 | 中心纬度 | 北纬 37度24分44.17秒 |
企业注册地址 | 山东省德州市天衢新区晶华南路 | 邮编 | 253000 |
企业生产地址 | 山东省德州市天衢新区晶华大道南首 | 邮编 | 253000 |
法定代表人 | 程贵华 | 企业网址 | / |
许可证编号 | 913714007636991982001W | 许可证发证日期 | 2023.7.10 |
监测项目 | 废水、废气、噪声 | ||
企业生产情况 | 主要经营范围为石油开采钻具 | ||
企业污染治理 情况 | 生活污水经化粪池处理后,进入城市污水管网;生产污水经厂区污水处理系统预处理后进入城市污水管网;有组织废气经处理,达到《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996、《挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业》DB37/2801.5-2018、《山东省锅炉大气污染物排放标准》DB37/2374-2018等要求,后经排气筒排放;无组织废气符合《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996、《挥发性有机物排放标准 第6部分:有机化工行业》DB37/2801.6-2018要求。 |
二、监测内容
种类 | 排放口名称 | 排放筒编号 | 污染物 | 点位 | 排污许可证 | 单次检测频次 |
总厂有组织废气 | 磷化排放口 | DA001 | 氯化氢 | 出口 | 1次/年 | 3次/天 |
蒸汽发生器(北)排放口 | DA002 | 氮氧化物 | 出口
| 1次/月 | 3次/天 | |
二氧化硫 | 1次/年 | 3次/天 | ||||
颗粒物 | 1次/年 | 3次/天 | ||||
黑度 | 1次/年 | 3次/天 | ||||
蒸汽发生器(南)排放口 | DA003 | 氮氧化物 | 出口
| 1次/月 | 3次/天 | |
二氧化硫 | 1次/年 | 3次/天 | ||||
颗粒物 | 1次/年 | 3次/天 | ||||
黑度 | 1次/年 | 3次/天 | ||||
注胶生产线排放口 | DA004 | 苯 | 出口 | 1次/半年 | 3次/天 | |
甲苯 | 出口 | 1次/半年 | 3次/天 | |||
二甲苯 | 出口 | 1次/半年 | 3次/天 | |||
颗粒物 | 出口 | 1次/年 | 3次/天 | |||
非甲烷总烃 | 出口 | 1次/半年 | 3次/天 | |||
臭气浓度 | 出口 | 1次/年 | 3次/天 | |||
二氧化硫 | 出口 | 1次/年 | 3次/天 | |||
氮氧化物 | 出口 | 1次/年 | 3次/天 | |||
密炼开炼进口 |
| 颗粒物 | 进口 | 1次/年 | 3次/天 | |
非甲烷总烃 | 进口 | 1次/半年 | 3次/天 | |||
臭气浓度 | 进口 | 1次/年 | 3次/天 | |||
硫化进口 |
| 非甲烷总烃 | 进口 | 1次/半年 | 3次/天 | |
臭气浓度 | 进口 | 1次/年 | 3次/天 | |||
涂胶房进口 |
| 甲苯 | 进口 | 1次/半年 | 3次/天 | |
二甲苯 | 进口 | 1次/半年 | 3次/天 | |||
臭气浓度 | 进口 | 1次/年 | 3次/天 | |||
非甲烷总烃 | 进口 | 1次/半年 | 3次/天 | |||
1#抛丸机排放口 | DA005 | 颗粒物 | 出口 | 1次/年 | 3次/天 | |
2#抛丸机排放口 | DA006 | 颗粒物 | 出口 | 1次/年 | 3次/天 | |
食堂油烟排放口 | DA007 | 油烟 | 出口 | 1次/年 | 3次/天 | |
抛光排放口 | DA008 | 颗粒物 | 出口 | 1次/年 | 3次/天 | |
喷漆房排放口(2进1出) | DA009 | 颗粒物 | 出口 | 1次/年 | 3次/天 | |
非甲烷总烃 | 进/出口 | 1次/年 | 3次/天 | |||
苯 | 进/出口 | 1次/年 | 3次/天 | |||
甲苯 | 进/出口 | 1次/年 | 3次/天 | |||
二甲苯 | 进/出口 | 1次/年 | 3次/天 | |||
5#喷砂房排放口 | DA010 | 颗粒物 | 出口 | 1次/年 | 3次/天 | |
喷漆前处理排放口 | DA011 | 非甲烷总烃 | 出口
| 1次/年
| 3次/天
| |
苯 | ||||||
甲苯 | ||||||
二甲苯 | ||||||
总厂废水 | 生产废水排放口 | DW003 | PH | 出口
| 1次/年
| 3次/天
|
COD | ||||||
SS | ||||||
BOD5 | ||||||
总氮 | ||||||
氨氮 | ||||||
总磷 | ||||||
石油类 | ||||||
DW005 | PH | 出口
| 1次/年
| 3次/天
| ||
COD | ||||||
SS | ||||||
BOD5 | ||||||
总氮 | ||||||
氨氮 | ||||||
总磷 | ||||||
石油类 | ||||||
总厂无组织废气 | 上风向1个监测点,下风向3个监测点 | 颗粒物 | 厂界 | 1次/年 | 3次/天 | |
臭气浓度 | 1次/年 | 3次/天 | ||||
非甲烷总烃 | 1次/年 | 3次/天 | ||||
苯 | 1次/年 | 3次/天 | ||||
甲苯 | 1次/年 | 3次/天 | ||||
二甲苯 | 1次/年 | 3次/天 | ||||
氯化氢 | 1次/年 | 3次/天 | ||||
喷漆房车间外 | 非甲烷总烃 | 1次/年 | 3次/天 | |||
总厂噪声 | 厂区内4个监测点 | 噪声 | 昼夜间隔一次 | 1次/季度 | 2次/天 |